Roster
Below is the 2008-9 Blitz roster.
| # | PLAYER | NAME | POSITION |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonas | Curic-Roth | Wide receiver |
| 3 | Darragh | Farrell | Strong Safety |
| 6 | Andrew | Nairn | Linebacker/Wide Receiver |
| 7 | Ben | Melville | Safety |
| 10 | Brendan | Lally | Cornerback |
| 11 | Tyson | Hornby | Free Safety |
| 13 | Dudley | Taylor | Running back |
| 16 | Rohan | Williams | Quarterback |
| 19 | Stanley | Rahendra | Running back |
| 21 | Ben | Tupman | Defensive back |
| 22 | Stacey | Squire | Lineman |
| 24 | Aaron | Allingham | Running back |
| 32 | Mark | Cavanna | Linebacker |
| 36 | Chris | Jones | Linebacker |
| 40 | D | Kahuroa | Running back/Linebacker |
| 41 | Paul | Mamotte | Cornerback/Wide receiver |
| 43 | Julian | Oh | Defensive back |
| 44 | Will | Godsell | Linebacker/Running back |
| 45 | Scott | Smith | Defensive lineman |
| 49 | Matt | Dulaney | Defensive lineman |
| 53 | Steve | Mathews | Running back/Linebacker |
| 54 | Michael | Rose | Linebacker |
| 55 | Marcus | Mattox | Lineman |
| 56 | Marty | Flaherty | Lineman |
| 59 | Moose | Goldsmith | Offensive lineman/Tight end |
| 66 | Brandon | Darby | Lineman/Linebacker |
| 68 | Barry | Bidwell | Offensive lineman |
| 72 | Kevin | Wilson | Offensive lineman/Running back |
| 74 | Sarun | Kunakool | Offensive lineman |
| 76 | Will | Waters | Offensive lineman |
| 77 | Dan | Macri | Defensive lineman |
| 80 | Hamish | Wilson | Tight end |
| 81 | Kristopher | Davis | Tight end |
| 82 | Adam | Steen | Cornerback |
| 87 | Martin | Zika | Wide receiver |
| 88 | Craig | Murdoch | Wide receiver |

